服務(wu)熱線
產品展(zhan)示(shi)PRODUCTS
| 產地(di)類別 | 進(jin)口(kou) |
|---|
Workswell s.r.o.推(tui)出新(xin)的(de)熱(re)成像(xiang)系統(tong)Workswell SAFETIS Outdoor,專(zhuan)為(wei)早期火(huo)災(zai)檢(jian)測預警(jing)而(er)設(she)計(ji)。該(gai)產品可(ke)廣(guang)泛應用於需(xu)要(yao)24/7全(quan)天候(hou)監測的(de)消防安(an)全(quan)領(ling)域,例如垃圾倉(cang)、倉(cang)庫(ku)、變(bian)電(dian)站(zhan)、垃圾填埋(mai)場、光(guang)伏(fu)電(dian)站(zhan)等(deng)。SAFETIS Outdoor紅(hong)外(wai)熱(re)成像(xiang)相(xiang)機是壹(yi)個具(ju)備內置(zhi)分(fen)析、連續(xu)測量(liang)、可(ke)視化(hua)、控(kong)制功能和(he)報(bao)警(jing)功能的(de)系統(tong)。SAFETIS Outdoor相(xiang)機可(ke)以(yi)通(tong)過(guo)集成的(de)Web服(fu)務(wu)器或通(tong)過(guo)具(ju)有(you)高(gao)級(ji)功能的(de)SAFETIS控(kong)制單(dan)元進(jin)行(xing)使用和(he)控(kong)制。

Workswell SAFETIS Outdoor相(xiang)機提(ti)供(gong)640*512像(xiang)素(su)的(de)高(gao)分(fen)辨率(lv)、50mK(0.05°C)的(de)靈敏(min)度和(he)毫(hao)秒級(ji)的(de)快速響應。強大(da)的(de)通(tong)信接(jie)口(kou)允(yun)許(xu)通(tong)過(guo)網絡服務(wu)器將SAFETIS相(xiang)機直(zhi)接(jie)連(lian)接(jie)到(dao)任何計(ji)算機,或通(tong)過(guo)以太(tai)網RJ45端(duan)口(kou)直(zhi)接(jie)連(lian)接(jie)到(dao)SAFETIS控(kong)制單(dan)元。SAFETIS相(xiang)機內置(zhi)了7個數(shu)字輸(shu)出,在SAFETIS控(kong)制單(dan)元中(zhong)集成了7個數(shu)字輸(shu)出,具(ju)備同時觸發功能。
n 技(ji)術(shu)參數(shu):
| SAFETIS OUTDOOR 規(gui)格(ge)表(biao) | ||||
| 分(fen)辨率(lv) | 336x256pixels | 640x512pixels | ||
| 幀率(lv) | 9Hz或(huo)30Hz | 9Hz | ||
| 測溫範圍(wei) | -25°C至(zhi)+150°C(-13°F至(zhi)302°F) -40°C至(zhi)+550°C(-40°F至(zhi)1022°F) 可(ke)選(xuan)溫度範圍(wei)+50°C –1000°C(122°F至(zhi)1832°F) 可(ke)選(xuan)溫度範圍(wei)+400°C –1500°C(752°F至(zhi)2732°F) | |||
| 溫度靈敏(min)度 | 0.05℃(50mk) | |||
| 光(guang)譜範圍(wei) | 7.5-13.5μm | |||
| 探(tan)測器類型(xing) | 非(fei)制冷VOx微(wei)測輻(fu)射熱計(ji) | |||
| 對(dui)焦(jiao) | 連(lian)續(xu)手(shou)動(固(gu)定(ding)對(dui)焦(jiao),最(zui)小(xiao)對(dui)焦(jiao)距(ju)離取(qu)決於鏡頭(tou)) | |||
| 校(xiao)準(zhun) | 出廠(chang)已校準(zhun),含(han)校(xiao)準(zhun)證(zheng)書(shu) | |||
| Web服(fu)務(wu) | 有(you),集(ji)成了額外(wai)的(de)早期火(huo)災(zai)探(tan)測功能 | |||
| 視場(chang)/焦(jiao)距(ju) 640x512 | 瞬時視場(chang)角(jiao) | 精(jing)度(du) | 像(xiang)素(su)大(da)小(xiao) | |
| FOV90°×69°/7.5mm | 2.267mrad | ±3%或(huo)±3°C,MTF@70% FOV,失真(zhen)5% | 2.3mm from 1m | |
| FOV69°×56°/9mm | 1.889 mrad | ±2% 或(huo)±2°C | 1.9mm from 1m | |
| FOV45°×37°/13mm | 1.308 mrad | ±2% 或(huo)±2°C | 1.3mm from 1m | |
| FOV32°×26°/19mm | 0.895 mrad | ±2% 或(huo)±2°C | 0.9mm from 1m | |
| 視場(chang)/焦(jiao)距(ju) 336x256 | 瞬時視場(chang)角(jiao) | 精(jing)度(du) | 像(xiang)素(su)大(da)小(xiao) | |
| FOV45°×35°/6.8mm | 2.267 mrad | ±2% 或(huo)±2°C | 2.3mm from 1m | |
| FOV35°×27°/9mm | 1.889 mrad | ±2% 或(huo)±2°C | 1.9mm from 1m | |
| FOV25°×19°/13mm | 1.308 mrad | ±2% 或(huo)±2°C | 1.3mm from 1m | |
| FOV17°×13°/19mm | 0.895 mrad | ±2% 或(huo)±2°C | 0.9mm from 1m | |
| SAFETIS Outdoor內(nei)置(zhi)功能(集成網(wang)絡服務(wu)器) | ||||
| 相(xiang)機配(pei)置(zhi) | 內(nei)置(zhi)網(wang)絡服務(wu)器,可(ke)輕(qing)松(song)快速地(di)配(pei)置(zhi)傳(chuan)感器,兼容(rong)Google Chrome、Safari、Explorer或(huo)Firefox瀏(liu)覽器,無需(xu)外(wai)部軟件(jian) | |||
| 監控(kong)和(he)報(bao)警(jing) | 極(ji)限檢測、MAX/MIN評(ping)估、動(dong)態/靜(jing)態測量(liang) 用戶控(kong)制表(biao)(邏輯(ji)規則和(he)PLC連(lian)接(jie)),可(ke)選(xuan)數(shu)字輸(shu)出 針(zhen)對特(te)定(ding)的(de)ROI結(jie)果(guo)(OR/AND運算符(fu)) | |||
| 可(ke)視化(hua) | 實(shi)時視頻流、托盤設置(zhi)、疊(die)加(jia)元素(su)、數(shu)字縮放、數(shu)字和(he)統(tong)計(ji)指(zhi)標,輸入(ru)和(he)輸(shu)出概(gai)覽面板 | |||
| 圖像(xiang)校正(zheng) | 非(fei)均(jun)勻(yun)校正(zheng)異(yi)步/同步/可(ke)觸發 | |||
| ROI | 用戶可(ke)定(ding)義的(de)測量(liang)區域(點、線、折線(xian)、矩形(xing)、多邊(bian)形(xing)、圓(yuan)形(xing)) ROI設(she)置(zhi)具(ju)有(you)多種(zhong)選(xuan)擇方法(fa)(手(shou)動或(huo)通(tong)過(guo)以太(tai)網) | |||
| 其他 | 實(shi)時時鐘,發射率(lv)校(xiao)正(zheng),多種(zhong)語言(yan) | |||
| SAFETIS Outdoor功能,通(tong)過(guo)SDK連接(jie)到(dao)SAFETIS控(kong)制單(dan)元 | ||||
| 相(xiang)機配(pei)置(zhi) | 相(xiang)機通(tong)過(guo)SAFETIS SDK或(huo)網(wang)絡服務(wu)器配(pei)置(zhi) | |||
| 相(xiang)機數(shu)量(liang) | 單(dan)個SAFETIS控(kong)制單(dan)元可(ke)以(yi)連接(jie)最(zui)多16臺相(xiang)機 | |||
| 監控(kong)和(he)報(bao)警(jing) | 高(gao)級(ji)分(fen)析功能、極(ji)限檢測、MAX/MIN評(ping)估、動(dong)態/靜(jing)態測量(liang)、用戶控(kong)制表(biao)(PLC 連接(jie)的(de)邏(luo)輯(ji)規則)、用於特(te)定(ding)ROI測量(liang)分析的(de)可(ke)選(xuan)數(shu)字輸(shu)出 | |||
| 高(gao)級(ji)分(fen)析功能 | 有(you),消除非警(jing)報觸發,消除移(yi)動物體等(deng) | |||
| 圖形(xing)報(bao)警(jing)可(ke)視化(hua) | 有(you) | |||
| 記(ji)錄 | 預(yu)警(jing)錄像功能允許在警(jing)報出現之(zhi)前(qian)開始錄像 | |||
| 圖像(xiang)記錄 | 有(you) | |||
| 全(quan)輻(fu)射記錄 | 有(you) | |||
| 日(ri)誌(zhi)記錄 | 有(you) | |||
| 可(ke)視化(hua) | 來(lai)自(zi)多達(da)16個攝像(xiang)頭(tou)的(de)實(shi)時視頻流、托盤設置(zhi)、疊(die)加(jia)元素(su)、數(shu)字縮放、數(shu)字和(he)統(tong)計(ji)指(zhi)標 | |||
| 桌面(mian)可(ke)視化(hua) | 可(ke)根(gen)據客(ke)戶需(xu)求(qiu)自(zi)定(ding)義 | |||
| ROI圖像(xiang)可(ke)視化(hua) | 有(you) | |||
| ROI | 用戶自(zi)定(ding)義測量(liang)區域(點、線、折線(xian)、矩形(xing)、多邊(bian)形(xing)、圓(yuan)形(xing)) | |||
| 數(shu)字輸(shu)出 | 多達(da)14個數(shu)字輸(shu)出(7個在相(xiang)機上,7個在SAFETIS控(kong)制單(dan)元上(shang)) | |||
| 網(wang)絡和(he) I/O 連(lian)接(jie) | ||||
| 網(wang)絡 | 以(yi)太(tai)網(wang)用於流媒體和(he)控(kong)制(IEEE 802.3) | |||
| 網(wang)絡連接(jie) | 100Mb/sec以(yi)太(tai)網(wang),RJ-45,金屬(shu)電纜(lan)密封保護(hu) | |||
| 相(xiang)機上的(de)數(shu)字輸(shu)出 | 7x隔(ge)離集電(dian)極(ji)開路(lu)輸出(最(zui)大(da)40VDC),M12圓(yuan)形(xing)螺(luo)紋 | |||
| 環(huan)境(jing)數(shu)據(ju)、尺(chi)寸和(he)電(dian)源(yuan) | ||||
| IP級(ji)別(bie) | IP67,帶(dai)電(dian)纜(lan)密封套(tao) | |||
| 工(gong)作溫度 | -25°C至(zhi)+50°C(-13°F至(zhi)122°F) | |||
| 自(zi)動(dong)加(jia)熱器 | 有(you),包(bao)括清(qing)除窗戶上(shang)的(de)冰(bing) | |||
| 貯(zhu)存溫度 | -40°C至(zhi)+70°C(-40°F至(zhi)158°F) | |||
| 濕(shi)度(du) | 5%至(zhi)95%無冷凝(ning) | |||
| 尺(chi)寸及重(zhong)量(liang) | 493x175x168mm,5.3kg,耐用的(de)鋁(lv)制機身(shen) | |||
| 輸(shu)入(ru)電(dian)壓(ya)、功率(lv) | 230VAC/110VAC,<20W | |||
SAFETIS內(nei)置(zhi)網(wang)絡服務(wu)器


n SAFETIS控(kong)制單(dan)元——先(xian)進(jin)的(de)24/7全(quan)天候(hou)監控(kong)
Ø 同時多達(da)16臺SAFETIS攝像(xiang)機
Ø 每(mei)個連接(jie)的(de)SAFETIS的(de)實(shi)時數(shu)據(ju)流傳輸
Ø 高(gao)級(ji)可(ke)視化(hua)和(he)記(ji)錄功能
Ø 在(zai)報(bao)警(jing)前(qian)(觸發前(qian))30s、報(bao)警(jing)期間(jian)和(he)報(bao)警(jing)後30s錄制輻(fu)射視頻
Ø 定(ding)期(qi)記(ji)錄輻(fu)射圖像(xiang)
Ø 基於溫度值(zhi)的(de)實(shi)時圖表(biao)
Ø 任(ren)意(yi)已連接(jie)的(de)SAFETIS雲臺的(de)位(wei)置(zhi)控(kong)制
Ø 任(ren)意(yi)已連接(jie)的(de)SAFETIS相(xiang)機內部參數(shu)設(she)置(zhi)
Ø 7個數(shu)字輸(shu)出

SAFETIS控(kong)制單(dan)元專(zhuan)為(wei)需(xu)要(yao)24/7全天候(hou)監控(kong)的(de)復(fu)雜(za)早期火(huo)災(zai)探(tan)測和(he)預(yu)警(jing)而(er)開(kai)發,早期預警(jing)可(ke)以(yi)防止可(ke)能損害公(gong)司巨額經(jing)濟財(cai)產安(an)全(quan)的(de)危(wei)急(ji)情(qing)況(kuang)和(he)火(huo)災(zai)危(wei)險。SAFETIS控(kong)制單(dan)元先(xian)進(jin)的(de)提(ti)前(qian)預警(jing)功能,可(ke)以(yi)在火(huo)災(zai)風(feng)險發生前(qian)激活所有(you)警(jing)報。SAFETIS控(kong)制單(dan)元是壹(yi)種(zhong)特(te)殊的(de)工(gong)業(ye)控(kong)制器,帶有(you)SDK軟(ruan)件(jian)和(he)用於參數(shu)化(hua)、可(ke)視化(hua)的(de)Labview示(shi)例應用程序。兩個版(ban)本(ben)分別(bie)最(zui)多可(ke)支持(chi)8或16個SAFETIS相(xiang)機同步控(kong)制與監測。
SAFETIS控(kong)制單(dan)元可(ke)兼容(rong)組(zu)合(he)多種(zhong)類型(xing)的(de)SAFETIS相(xiang)機,如室(shi)外(wai)、室(shi)內(nei)、防爆、室(shi)外(wai)PT、不(bu)銹(xiu)鋼、低(di)/高(gao)分(fen)辨率(lv)或(huo)不(bu)同幀速率(lv)的(de)相(xiang)機都(dou)能兼容(rong)到(dao)控(kong)制單(dan)元中(zhong)。







