服務(wu)熱線(xian)
產(chan)品展示PRODUCTS
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域(yu) | 環(huan)保(bao),農林牧漁 |
|---|
Minikin溫濕(shi)度(du)輻(fu)射記(ji)錄(lu)儀(yi)系列
| Minikin Tie | Minikin Ti | Minikin Thi | Minikin RTi/QTi | Minikin RTHi/QTHi (推薦(jian)!) | |
通(tong)道(dao) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
數采(cai)分辨率 | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | |
使用環(huan)境(jing) | 土壤(rang)、水(shui)、空(kong)氣(qi) | 空氣(qi) | 空氣(qi) | 空氣(qi)、水 | 空氣(qi) | |
測(ce)量(liang)參數(shu) | 溫度(du) | 溫度(du) | 溫度(du)、濕(shi)度(du) | 總輻(fu)射、溫度 或PAR、溫(wen)度(du) | 總輻(fu)射、溫度、濕度 或PAR、溫(wen)度(du)、濕(shi)度 | |
溫度(du)範圍(wei) | -40 – 60 °C | |||||
溫度(du)精(jing)度(du) | 0.2 °C | |||||
光(guang)譜(pu)範圍(wei) |
|
|
| 400nm-700nm | 400nm-700nm | |
測(ce)量(liang)範圍(wei) |
|
|
| 0-2000w/㎡, 0-2500μmol/㎡/sec | 0-2000w/㎡, 0-2500μmol/㎡/sec | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
濕度(du)精(jing)度(du) | --- | --- | ±2% | --- | ±2% | |
accuracy | --- | --- | --- | ±5% | ±5% | |
電池(chi) | 典型(xing)5年(nian) (10分鐘采集(ji)間(jian)隔(ge)) | 典型(xing)5年(nian) (10分鐘采集(ji)間(jian)隔(ge)) | 典型(xing)3年(nian) (10分鐘采集(ji)間(jian)隔(ge)) | 典型(xing)3年(nian) (5分鐘采集(ji)間(jian)隔(ge)) | 典型(xing)2年(nian) (5分鐘采集(ji)間(jian)隔(ge)) | |
存(cun)儲(chu) | 60000個(ge)測(ce)量(liang)值(zhi) | |||||
防水(shui) | *防水(shui)(5m深(shen)度(du)) | *防水(shui)(5m深(shen)度(du)) | ---- | *防水(shui)(5m深(shen)度(du)) | ---- | |
防水(shui)等(deng)級 | IP69
| |||||
數據(ju)下載(zai) | 紅外數(shu)據(ju)線(xian) | |||||
| 產(chan)品圖(tu)片(pian) |
|
|
|
|
|
| 紅外傳(chuan)輸 | | ||||
| 附件(jian) | | ||||
產(chan)地:捷克












